अभ्यर्थी व्यय विवरणी उप लोक सभा 2019
| Sl.No | Name of the Candidates | Download |
|---|---|---|
| 1 | लक्ष्मीकान्त मंडल | View |
| 2 | डॉली कुमारी | View |
| 3 | अभय कुमार | View |
| 4 | पवन कुमार साह | View |
| 5 | राजू यादव | View |
| 6 | राबिया खातून | View |
| 7 | अजय कुमार राय | View |
| 8 | रंजन कुमार सिंह | View |
| 9 | जय कारण पासवान | View |
| 10 | मंजर आलम | View |
| 11 | सुधीर शर्मा | View |
| 12 | दयाराम मंडल | View |
| 13 | अशोक कुमार | View |
| 14 | बीरबल कुमार | View |
Summary Report
| Sl.No | Report | Download |
|---|---|---|
| 1 | संक्षिप्त रिपोर्टॅ | View |